MIMIT / Invitalia · nazionale · infrastrutture
Lettura interrotta.
Il contatore pubblico di Invitalia non risponde più. Il residuo qui sotto è l'ultimo letto, il 08/10/2026, 13:06: da allora il fondo può essere sceso.
Cosa sappiamo
Dall'8 ottobre 2026 il contatore pubblico delle risorse non è più raggiungibile. La pagina di Invitalia che lo mostrava non è consultabile dal 3 ottobre; il report da cui leggevamo i dati ha continuato a rispondere fino alle 13:06 dell'8 ottobre e da quel momento rifiuta l'accesso. L'ultimo residuo letto è 4.263.742,24 euro, aggiornato dalla fonte la mattina dell'8 ottobre. Non conosciamo il motivo della chiusura. Se il contatore torna disponibile, la raccolta riprende da sola.
verificata il 09/10/2026, 20:20 · fonte ufficiale
Residuo
4.263.742 €
ultimo dato letto il 08/10/2026, 13:06 · fonte ufficiale
ultimo tentativo di lettura: 18/11/2026, 02:30, non riuscito
Dotazione
15.000.000 €
apertura 22/09/2026
La pagina pubblica di Invitalia con il contatore dei fondi non è al momento consultabile. Il dato continua a essere letto dalla stessa fonte dati di quella dashboard; il link porta alla scheda ufficiale della misura.
Il consumo medio giornaliero non viene mostrato: nelle ultime 168 ore risultano 0 cali del residuo, e servono almeno 5 per calcolare un ritmo che non induca in errore.
Caricamento della serie…
Sono stime basate su ipotesi sul contributo medio, non conteggi di domande presentate.
tra 2.842 e 3.613 domande
calcolata sul residuo di 4.263.742 € rilevato il 08/10/2026, 13:06
| Rilevato | Evento | Variazione | Residuo |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026, 10:05 | consumo | -326.700 € | 4.263.742 € |
| 07/10/2026, 17:06 | consumo | -176.236 € | 4.590.442 € |
| 07/10/2026, 14:05 | consumo | -256.029 € | 4.766.679 € |
| 07/10/2026, 09:07 | consumo | -296.653 € | 5.022.708 € |
| 06/10/2026, 17:05 | consumo | -128.318 € | 5.319.361 € |
| 06/10/2026, 14:05 | consumo | -286.352 € | 5.447.679 € |
| 06/10/2026, 09:06 | consumo | -242.673 € | 5.734.031 € |
| 05/10/2026, 17:06 | consumo | -125.689 € | 5.976.704 € |
| 05/10/2026, 14:05 | consumo | -261.703 € | 6.102.394 € |
| 05/10/2026, 09:07 | consumo | -82.731 € | 6.364.096 € |
| 04/10/2026, 17:06 | consumo | -33.692 € | 6.446.828 € |
| 04/10/2026, 14:06 | consumo | -22.273 € | 6.480.520 € |
| 04/10/2026, 09:07 | consumo | -75.229 € | 6.502.793 € |
| 03/10/2026, 17:06 | consumo | -49.288 € | 6.578.021 € |
| 03/10/2026, 14:06 | consumo | -80.804 € | 6.627.309 € |
| 03/10/2026, 09:07 | consumo | -219.892 € | 6.708.113 € |
| 02/10/2026, 17:06 | consumo | -113.492 € | 6.928.005 € |
| 02/10/2026, 14:06 | consumo | -222.716 € | 7.041.497 € |
| 02/10/2026, 09:07 | consumo | -225.606 € | 7.264.212 € |
| 01/10/2026, 17:07 | consumo | -136.695 € | 7.489.818 € |
| 01/10/2026, 14:06 | consumo | -202.325 € | 7.626.513 € |
| 01/10/2026, 09:07 | consumo | -222.429 € | 7.828.838 € |
| 30/09/2026, 17:07 | consumo | -119.442 € | 8.051.267 € |
| 30/09/2026, 14:06 | consumo | -160.520 € | 8.170.709 € |
| 30/09/2026, 09:07 | consumo | -194.866 € | 8.331.229 € |
| 29/09/2026, 17:07 | consumo | -101.982 € | 8.526.095 € |
| 29/09/2026, 15:22 | consumo | -162.323 € | 8.628.076 € |
| 29/09/2026, 09:07 | consumo | -189.063 € | 8.790.399 € |
| 28/09/2026, 17:19 | consumo | -110.561 € | 8.979.462 € |
| 28/09/2026, 14:19 | consumo | -183.479 € | 9.090.023 € |
| 28/09/2026, 09:19 | consumo | -52.541 € | 9.273.502 € |
14/09/2026 · atto ufficiale
Disciplina le verifiche preliminari e i controlli dopo l'erogazione, con avvio tramite PEC e dieci giorni per trasmettere la documentazione integrativa
MIMIT Decreti direttoriali14/09/2026 · atto ufficiale
Fissa l'apertura dello sportello al 22 settembre 2026 alle 12:00 e la chiusura al 31 gennaio 2027, con una dotazione di 15 milioni per l'annualità 2026.
MIMIT Decreti direttorialiNessuna rilevazione scartata.
Come la seguiamo
Il contatore pubblico di Invitalia non è più disponibile dall'8 ottobre 2026. Sorvegliamo ogni ora la pagina Invitalia dell'incentivo e seguiamo gli atti del MIMIT.