MIMIT / Invitalia · nazionale · infrastrutture
Residuo
8.331.229 €
ultima variazione il 30/09/2026, 09:07 · fonte ufficiale
ultimo controllo 30/09/2026, 14:02 · 1 minuti fa
Dotazione
15.000.000 €
apertura 22/09/2026
Consumo medio giornaliero
142.116 €
calcolato sulle ultime 168 ore, su 7 cali registrati
Caricamento della serie…
| Rilevato | Evento | Variazione | Residuo |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026, 09:07 | consumo | -194.866 € | 8.331.229 € |
| 29/09/2026, 17:07 | consumo | -101.982 € | 8.526.095 € |
| 29/09/2026, 15:22 | consumo | -162.323 € | 8.628.076 € |
| 29/09/2026, 09:07 | consumo | -189.063 € | 8.790.399 € |
| 28/09/2026, 17:19 | consumo | -110.561 € | 8.979.462 € |
| 28/09/2026, 14:19 | consumo | -183.479 € | 9.090.023 € |
| 28/09/2026, 09:19 | consumo | -52.541 € | 9.273.502 € |
Nessuna notizia collegata a questa misura.
Nessuna rilevazione scartata.