Tutte le misure monitorate, con dotazione dichiarata, apertura, durata fino all'esaurimento e stato. Ogni riga rimanda alla scheda con la serie storica e alla fonte ufficiale.
Aggiornata il 18/11/2026, 02:36 · 1 sportello aperto · 9 misure archiviate
| Misura | Stato | Dotazione | Apertura | Esaurimento | Durata | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus colonnine di ricarica domestiche MIMIT / Invitalia · nazionale · infrastrutture | Attiva | 15.000.000 € | 22/09/2026 | — | — | serie storicafonte ufficiale |
| Ecobonus veicoli commerciali N1/N2 2026 MIMIT / Invitalia · nazionale · veicoli commerciali bando aggregato · raggruppa 2 plafond | Esaurita | 40.000.000 € | 29/07/2026 | — | — | scheda aggregata, senza contatore propriofonte ufficiale |
| Rinnova Veicoli Lombardia — linea 2026 Regione Lombardia / Unioncamere Lombardia · Lombardia · veicoli aziendali | Esaurita | 2.970.000 € | 03/06/2026 | — | — | solo scheda, verificata 08/10/2026fonte ufficiale |
| Bonus colonnine imprese e professionisti MASE / Invitalia · nazionale · infrastrutture | Chiusa | 87.500.000 € | 15/03/2024 | — | — | solo scheda, verificata 07/10/2026fonte ufficiale |
| Noleggio sociale a lungo termine MIMIT / ACI · nazionale · auto | Decreto pubblicato | 50.000.000 € | — | — | — | solo scheda, verificata 08/10/2026fonte ufficiale |
| Ecobonus moto e ciclomotori 2027-2030 MIMIT / Invitalia · nazionale · moto e ciclomotori | Decreto pubblicato | 90.000.000 € | — | — | — | solo scheda, verificata 08/10/2026fonte ufficiale |
| Rinnova Veicoli Lombardia — linea 2027 Regione Lombardia / Unioncamere Lombardia · Lombardia · veicoli aziendali | Programmata | 970.000 € | — | — | — | solo scheda, verificata 08/10/2026fonte ufficiale |
| Fondo per il rinnovo dei mezzi dell'autotrasporto MIT · nazionale · veicoli commerciali | Decreto pubblicato | 590.000.000 € | — | — | — | solo scheda, verificata 08/10/2026fonte ufficiale |
| Bonus colonnine domestiche 2024 — secondo sportello MIMIT / Invitalia · nazionale · infrastrutture | Chiusa | — | — | — | — | solo scheda, verificata 03/10/2026fonte ufficiale |
| Ecobonus M1 61-135 g/km CO2 con rottamazione MIMIT · nazionale · auto | Chiusa | — | — | — | — | serie storicafonte ufficiale |
Le celle vuote indicano dati non presenti nella fonte ufficiale: non vengono stimati.
come vengono raccolte le cifre