MIMIT · nazionale · auto
Dotazione
—
apertura —
Caricamento della serie…
| Rilevato | Evento | Variazione | Residuo |
|---|---|---|---|
| 28/11/2024, 00:14 | ricarica | +4500 € | 4900 € |
| 27/11/2024, 16:11 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 27/11/2024, 15:41 | ricarica | +500 € | 1400 € |
| 27/11/2024, 14:40 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 27/11/2024, 13:40 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 27/11/2024, 12:39 | ricarica | +500 € | 1400 € |
| 27/11/2024, 09:38 | consumo | -500 € | 900 € |
| 27/11/2024, 08:08 | consumo | -3000 € | 1400 € |
| 27/11/2024, 00:05 | ricarica | +4000 € | 4400 € |
| 26/11/2024, 19:03 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 26/11/2024, 18:33 | ricarica | +1000 € | 1400 € |
| 26/11/2024, 18:03 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 26/11/2024, 17:32 | ricarica | +1000 € | 1400 € |
| 26/11/2024, 15:01 | consumo | -500 € | 400 € |
| 26/11/2024, 13:31 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 26/11/2024, 12:00 | consumo | -2000 € | 400 € |
| 26/11/2024, 11:30 | ricarica | +2000 € | 2400 € |
| 26/11/2024, 11:00 | consumo | -500 € | 400 € |
| 26/11/2024, 10:00 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 25/11/2024, 20:24 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 25/11/2024, 19:54 | ricarica | +1000 € | 1400 € |
| 25/11/2024, 19:24 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 25/11/2024, 18:54 | ricarica | +500 € | 1400 € |
| 25/11/2024, 18:24 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 25/11/2024, 15:53 | consumo | -500 € | 400 € |
| 25/11/2024, 14:52 | consumo | -500 € | 900 € |
| 25/11/2024, 12:52 | ricarica | +1000 € | 1400 € |
| 25/11/2024, 11:51 | consumo | -500 € | 400 € |
| 25/11/2024, 11:21 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 25/11/2024, 09:51 | consumo | -500 € | 400 € |
| 25/11/2024, 08:20 | consumo | -7500 € | 900 € |
| 25/11/2024, 00:17 | ricarica | +8000 € | 8400 € |
| 24/11/2024, 11:12 | consumo | -500 € | 400 € |
| 24/11/2024, 08:11 | consumo | -1500 € | 900 € |
| 24/11/2024, 00:08 | ricarica | +2000 € | 2400 € |
| 23/11/2024, 12:04 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 23/11/2024, 08:02 | consumo | -2000 € | 1400 € |
| 23/11/2024, 00:29 | ricarica | +2000 € | 3400 € |
| 22/11/2024, 19:57 | ricarica | +1000 € | 1400 € |
| 22/11/2024, 18:27 | consumo | -500 € | 400 € |
| 22/11/2024, 17:57 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 22/11/2024, 17:26 | consumo | -500 € | 400 € |
| 22/11/2024, 16:26 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 22/11/2024, 13:25 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 22/11/2024, 12:55 | ricarica | +1000 € | 1400 € |
| 22/11/2024, 10:54 | consumo | -500 € | 400 € |
| 22/11/2024, 09:54 | consumo | -1000 € | 900 € |
| 22/11/2024, 09:23 | ricarica | +1000 € | 1900 € |
| 22/11/2024, 08:23 | consumo | -3000 € | 900 € |
| 22/11/2024, 00:20 | ricarica | +3500 € | 3900 € |
| 21/11/2024, 13:46 | consumo | -1000 € | 400 € |
| 21/11/2024, 13:16 | ricarica | +500 € | 1400 € |
| 21/11/2024, 12:46 | consumo | -500 € | 900 € |
| 21/11/2024, 12:15 | ricarica | +1000 € | 1400 € |
| 21/11/2024, 11:45 | consumo | -2000 € | 400 € |
| 21/11/2024, 11:15 | ricarica | +2000 € | 2400 € |
| 20/11/2024, 19:09 | consumo | -500 € | 400 € |
| 20/11/2024, 18:09 | ricarica | +500 € | 900 € |
| 20/11/2024, 13:07 | consumo | -1500 € | 400 € |
| 20/11/2024, 12:37 | ricarica | +1500 € | 1900 € |
Nessuna notizia collegata a questa misura.
Nessuna rilevazione scartata.